Abfallentsorgung
Verkaufsstellen für Gebührenkehrichtsäcke und Gebührenmarken für Spergut und Grüngut (Stand Oktober 2018):
Verkaufsstellen | Kehrichtsäcke (in Liter) |
Sperrgut-marken | Grüngutmarken (Behälter in Liter) |
17 | 35 | 60 | 110 | 140 | 240 | 360 | 800 | ||
Avec. Convenience-Shop, Bahnhof | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Coop Supermarkt, Freihofweg 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Coop Shop, Sarganserstrasse 40 | x | ||||||||
Drogerie Kressig, Bahnhofstrasse 5 | x | x | x | x | x | x | x | ||
Milchzentrale, Maienfelderstrasse 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sparmarkt, Sarganserstrasse 20 | x | x | x | x | x | x | x | ||
Migros Markt, Bahnhofstrasse 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Öffnungszeiten
Do 08.00 - 11.30 Uhr und 13.45 - 18.00 Uhr
Fr 07.00 - 14.00 Uhr (durchgehend)
Personen
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|