Kopfzeile

Bitte schliessen

Gemeinde Bad Ragaz

Rathausplatz 2
7310 Bad Ragaz

Tel 081 303 49 49
E-Mail: info@badragaz.ch
www.badragaz.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch
08.00 - 11.30 Uhr und 13.45 - 16.00 Uhr
Donnerstag
08.00 - 11.30 Uhr und 13.45 - 18.00 Uhr
Freitag
07.00 - 14.00 Uhr (durchgehend)

Herzlich willkommen im Rathaus Bad Ragaz!

Inhalt

Entwicklung Steuerfuss


   2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 2022
     %    %    %    %    %    %    %    %    %    %    %    %    %   %   %   %   %
Staatssteuer   115   115   105     95     95     95   105   115   115   115   115   115   115   115   115   115 110
Gemeindesteuer   145   135   128   118   112   105   100   100   100   100   100   100   100    92    92    92   92
Kath. Kirchgemeinde     23     23     23     21     21     20     20     19     19     17     17     17     17    17    17    17  17
Evang. Kirchgemeinde     22     22     22     22     22     22     22     22     22     22     22     22     28    28   28    22  22
Christkath. Kirchgemeinde     24     24     24     24     24     24     24     24     24     24     24     24     24    24    24    24  24

     

Gesamtsteuerfüsse  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 2022
Bezugsgruppe    %    %    %    %    %    %    %    %    %    %    %    %    %    %    %    %    %
01 (römisch-katholisch)   283   273   256   234   228   220   225   234   234   232   232   232   232    224   224   224   219
02 (evangelisch)   282   272   255   235   229   222   227   237   237   237   237   237   243   235   235   229   224
03 (ohne Konfession)   260   250   233   213   207   200   205   215   215   215   215   215   215   207   207   207   202
04 (christkatholisch)   284   274   257   237   231   224   229   239   239   239   239   239   239   231   231   231   226

   

Steuern
Gemeindesteueramt
Kantonales Steueramt