| Bevölkerung per 31. Dezember 2025 |
| weiblich - männlich | Jahr | 2024 | % | 2025 | % |
| weiblich | 3'379 | 49.5 | 3'368 | 49.5 | |
| männlich | 3'447 | 50.5 | 3'437 | 50.5 | |
| Total | 6'826 | 100.0 | 6'805 | 100.0 |
| Schweizer - Ausländer | Jahr | 2024 | % | 2025 | % |
| Schweizer | 4'764 | 69.8 | 4'782 | 70.3 | |
| Ausländer | 2'062 | 30.2 | 2'023 | 29.7 | |
| Total | 6'826 | 100.0 | 6'805 | 100.0 |
| Konfessionen | Jahr | 2024 | % | 2025 | % |
| katholisch | 2'770 | 40.6 | 2'694 | 39.6 | |
| evangelisch | 971 | 14.2 | 954 | 14.0 | |
| ohne oder andere | 3'085 | 45.2 | 3'157 | 46.4 | |
| Total | 6'826 | 100.0 | 6'805 | 100.0 |
| Fläche und Höhe | |
| Gemeindefläche | 2'540 ha |
| Tiefster Punkt | 489 m ü. M (Baschärhof) |
| Höchster Punkt | 2'690 m ü. M (Wildseehorn) |
| Steuerfussübersicht 1998 - 2024 | |
| 1998 | 152 % |
| 1999 | 152 % |
| 2000 | 152 % |
| 2001 | 152 % |
| 2002 | 152 % |
| 2003 | 152 % |
| 2004 | 148 % |
| 2005 | 145 % |
| 2006 | 145 % |
| 2007 | 135 % |
| 2008 | 128 % |
| 2009 | 118 % |
| 2010 | 112 % |
| 2011 | 105 % |
| 2012 | 100 % |
| 2013 | 100 % |
| 2014 | 100 % |
| 2015 | 100 % |
| 2016 | 100 % |
| 2017 | 100 % |
| 2018 | 100 % |
| 2019 | 92 % |
| 2020 | 92 % |
| 2021 | 92 % |
| 2022 | 92 % |
| 2023 | 92 % |
| 2024 | 92 % |
| 2025 | 92 % |
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Einwohnerstatistik_per_31.12.2025.pdf (PDF, 331 kB) | Download | 0 | Einwohnerstatistik_per_31.12.2025.pdf |